Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Titan Weiß
1.949,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
1 Woche
Betriebssystem | iOS 18.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.9", 2868x1320 Pixel, OLED/LTPO, kapazitiver Touchscreen, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+, Dolby Vision), 120Hz Aktualisierungsrate, 2000 Nits (maximal), 458ppi |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.78, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/120fps (Kamera 1); 48.0MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF, OIS, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, Teleobjektiv (Kamera 3); ToF (Kamera 4) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | USB-C 3.1 (10Gb/s, DisplayPort), Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
SoC | Apple A18 Pro |
CPU | 2x 4.04GHz + 4x 2.20GHz, 6 Kerne |
GPU | Apple A18 6-Core-GPU |
RAM | 8GB |
Speicher | 1TB |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n75/n76/n77/n78/n79) |
Akku | 4685mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 25W (MagSafe), 7.5W (Qi) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 2x eSIM) |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, hörgerätekompatibel, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Satellitenkommunikation (Textnachrichten, nur Notruf) |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 163x77.6x8.3mm |
Gewicht | 227g |
Screen-to-Body-Ratio | 92.2% |
Eigene Bewertung schreiben