Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Apple iPhone 15 Plus 256GB gelb
1.079,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
derzeit auf Anfrage
Betriebssystem | iOS 18.0 (via Update), iOS 17.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.7", 2796x1290 Pixel, OLED, kapazitiver Touchscreen, Kameraloch, HDR (HDR10, Dolby Vision), 2000 Nits (maximal), 460ppi |
Kamera hinten | 48.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s, OTG, DisplayPort), Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
SoC | Apple A16 Bionic |
CPU | 2x 3.46GHz Everest + 4x 2.02GHz Sawtooth, 6 Kerne |
GPU | Apple A16 5-Core-GPU |
RAM | 6GB |
Speicher | 256GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n77/n78/n79) |
Akku | 4383mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 20W (USB), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi) |
SAR-Wert | 0.98W/kg Kopf, 0.98W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 2x eSIM) |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Satellitenkommunikation (Textnachrichten, nur Notruf) |
Farbe | gelb |
Abmessungen | 160.9x77.8x7.8mm |
Gewicht | 201g |
Screen-to-Body-Ratio | 88% |
Eigene Bewertung schreiben